RESULT
◆公式戦
| 日 時 | 大 会 | 対戦相手 | 球 場 |
| 8月16日 | 第23回和歌山大会(1回戦・2回戦) | (1回戦)あべのボーイズ (2回戦)畝傍ボーイズクラブ |
大宮緑地運動公園G 紀三井寺球場 |
| 8月13・14日 | 第28回奈良中学生大会(1年生の部) | (1回戦)五条ドラゴンズ (準々決勝)葛城JFKボーイズ |
(1回戦)平城高校G (準々決勝)五条テクノグランド |
| 8月13・14日 | 第28回奈良中学生大会(2・3回戦) | (1回戦)大阪東住吉 (2回戦)志貴グッドボーイズ |
(1回戦)橿原コンドルG (2回戦)高田高校G |
| 8月9日 | 第18回岐阜大会 | 京都バファローズ | 輪之内アポロンスタジアム |
| 7月19日 | 第20回大阪狭山大会(1回戦) | 大阪美原 | みの池グランド |
| 6月28・29日 | 第39回選手権大会 奈良県支部予選 | (1回戦)宇陀チャレンジャーズ (2回戦)葛城JFKボーイズ |
橿原硬式G/JFK(福神)G |
| 6月1日 | 第15回生石フレンド大会(1回戦) | 京都ホークス | 五色台球場 |
| 5月18日 | 第5回龍野ボーイズ大会(準決勝) | 和歌山興紀クラブ | 山崎スポーツセンターG |
| 5月17日 | 第5回龍野ボーイズ大会(準々決勝) | 京都ペガサス | 新日鐵広畑G |
| 5月11日 | 第5回龍野ボーイズ大会(2回戦) | 兵庫ミラクルボーイズ | 東洋大姫路高校G |
| 4月26日 | 第16回 さつきゴールデン栗東大会 | 滋賀ボーイズ栗東 | 草津グリーンスタジアム |
| 4月11日 | 第25回 阪神タイガース大会(3回戦) | 神戸球友ボーイズ | 淡路佐野運動公園 第2G |
| 4月6日 | 第25回 阪神タイガース大会(2回戦) | 兵庫北摂ボーイズ | 淡路佐野運動公園 多目的G |
| 4月5日 | 第25回 阪神タイガース大会(1回戦) | 鴻池オーシャン | 魚釣り公園G |
| 3月1日 | 第38回日本少年野球春季大会 奈良県支部予選(1回戦) |
香芝ボーイズ | 橿原硬式G |
◆練習試合
| 日 時 | 球 場 | 対戦相手 | 対戦結果 |
| 8月15日 | 鴻ノ池球場 | (一年生戦)桑員ブルーナイン | 2勝 |
| 8月10日 | 羽島市浄化センターG | 越谷Kクラブ | 2勝 |
| 8月9日 | 喜多重機グランド | (1年生戦)京都ホークス | 2勝1敗 |
| 8月3日 | 生駒ダンボールグランド | 生駒メッツベースボールクラブ/ 生駒ベースボールクラブ |
1勝1敗1引き分け |
| 8月3日 | 山添村ふるさとセンターG | (1年生戦)オール大和 | 1勝2敗 |
| 7月27日 | 喜多重機グランド | 志貴グッドボーイズ | 2勝1引き分け |
| 7月21日 | 喜多重機グランド | 香芝ボーイズ | 0勝4敗 |
| 7月19日 | 喜多重機グランド | 畝傍ボーイズ | 2勝1敗 |
| 7月6日 | 喜多重機グランド | 奈良イーグルス | 1勝1敗 |
| 6月14日 | 近江八幡市立運動公園G/ 喜多重機グランド |
京都レッドベアーズ | (レジュラー) 2勝1敗 (1年生) 4勝 |
| 6月8日 | 喜多重機グランド/ カプコングランド |
伊賀ボーイズ | (レギュラー) 3勝 (1年生) 2敗 |
| 5月31日 | 喜多重機グランド | 生駒メッツベースボールクラブ | 3勝1敗 |
| 5月4日 | 喜多重機グランド | 畝傍ボーイズ | 1勝3敗 |
| 5月3日 | 喜多重機グランド | オール大和 | 2勝2敗 |
| 3月30日 | 喜多重機グランド | 奈良イーグルス | 1勝2敗 |
| 3月23日 | 喜多重機グランド | 高田グットボーイズ | 2勝1敗 |
| 3月16日 | 喜多重機グランド | 京都バッファローズ | 2勝1敗 |
| 3月9日 | 喜多重機グランド | オール狭山 | 1勝2敗 |
| 3月2日 | 喜多重機グランド | 生駒メッツベースボールクラブ | 2勝 |
この改行は必要→